
Clothing Size Guide
Unisex T-Shirt Size Guide
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 26 â…ť in. (67.6 cm) | 18 ÂĽ in. (46.4 cm) | 16 ÂĽ in. (41.3 cm) |
| M | 28 in. (71 cm) | 20 ÂĽ in. (51.4 cm) | 17 Âľ in. (45 cm) |
| L | 29 â…ś in. (74.6 cm) | 22 in. (56 cm) | 19 in. (48.3 cm) |
| XL | 30 ¾ in. (78 cm) | 24 in. (61 cm) | 20 ½ in. (52 cm) |
| 2XL | 31 â…ť in. (80.3 cm) | 26 in. (66 cm) | 21 Âľ in. (55.2 cm) |
| 3XL | 32 ½ in. (82.6 cm) | 27 ¾ in. (70.5 cm) | 23 ¼ in. (59 cm) |
Â
Crewneck Sweatshirt Size Guide
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 27 in. ( 68.6 cm) | 20 in. ( 50.8 cm) | 33 ½ in. ( 85 cm) |
| M | 28 in. (71 cm) | 22 in. ( 56 cm) | 34 ½ in. ( 87.6 cm) |
| L | 29 in. ( 73.7 cm) | 24 in. ( 61 cm) | 35 ½ in. ( 90.2 cm) |
| XL | 30 in. ( 76.2 cm) | 26 in. ( 66 cm) | 36 ½ in. ( 92.7 cm) |
| 2XL | 31 in. ( 78.7 cm) | 28 in. ( 71 cm) | 37 ½ in. ( 95.3 cm) |
| 3XL | 32 in. ( 81.3 cm) | 30 in. ( 76.2 cm) | 38 ½ in. ( 97.8 cm) |
Product measurements may vary slightly.
Â